加大薄膜型高靈敏度減壓閥
您的位置:超卓閥門 >>加大薄膜型高靈敏度減壓閥 >> YT11H加大薄膜型高靈敏度減壓閥
關(guān)注次數(shù):
*:殼體試驗不包括膜片、閥蓋。
YT11H加大薄膜型高靈敏度減壓閥
產(chǎn)品說明
YT11H加大薄膜型高靈敏度減壓閥
| 公稱壓力(Mpa) | 1.6 |
| 殼體試驗壓力(Mpa)* | 2.4 |
| 密封試驗壓力(Mpa) | 1.6 |
| 最高進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.6 |
| 出口壓力范圍(Mpa) | 0.03-1.0 |
| 壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 |
| 流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 |
| 滲漏量 | GB12245-1989 |
二、主要零件材料
| 零件名稱 | 零件材料 |
| 閥體 閥蓋 | WCB |
| 閥座 | 2Cr13 |
| 閥瓣 | 2Cr13 |
| 閥桿 | 2Cr13 |
| 膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
| 調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
三、流量系數(shù)(Cv)
| DN | 15(1/2") | 20(3/4") | 25(1") | 32(1-1/4") | 40(1-1/2") | 50(2") |
| Cv | 1.2 | 2.2 | 4 | 7 | 12 | 19 |
四、連接尺寸
| DN | G | L | H1 | H | D |
| 15(1/2") | Rc1/2" | 95 | 55 | 170 | 100 |
| 20(3/4") | Rc3-4" | 95 | 55 | 170 | 100 |
| 25(1") | Rc1" | 100 | 60 | 190 | 120 |
| 32(1-1/4") | Rc1-1/4" | 165 | 75 | 220 | 150 |
| 40(1-1/2") | Rc1-1/2" | 190 | 90 | 250 | 180 |
| 50(2") | RG2" | 200 | 110 | 300 | 220 |
定貨須知:
1.產(chǎn)品型號與名稱 2.公稱通徑DN(mm) 3.公稱壓力 4.流量特性 5.閥體材質(zhì) 6.額定流量系數(shù) 7.介質(zhì)種類和溫度范圍 8.閥前后壓力(壓差) 9.電源電壓和控制信號 10.其它特殊
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品列表
產(chǎn)品搜索




